| LEYENDA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pulsaciones para una persona con una máx. de 180 pulsaciones por minuto | 130 | 140-130 | 150-140 | 160-150 |
| Intensidad | Suave | Medio | Medio-alto | Alto |
| EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo a elegir | 150m | 1 | Suave | Sin descanso | - |
| Crol + Espalda | 150m | 2 | Alta/Nado mínimas brazadas | 30" | Palas grandes |
| Crol | 50m | 4 | 1 rep fuerte- 1 rep suave | 30" | - |
| Crol | 100m | 3 | Alta/Nado mínimas brazadas | 30" | - |
| Crol | 50m | 3 | 1 rep fuerte- 1 rep suave | 30" | - |
| Crol | 50m | 1 | Suave | - | - |
Sesión 2
| EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo a elegir | 200m | 1 | Suave | Sin descanso | - |
| Crol | 150m | 3 | Alta/Nado mínimas brazadas | 30" | - |
| Crol | 100m | 3 | Alta/Nado mínimas brazadas | 30" | - |
| Crol | 50m | 4 | Muy alta/Progresivo | 30" | - |
| Estilo a elegir | 100m | 1 | Suave | - | - |
Sesión 3
| EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crol | 150m | 1 | Suave | 20" | - |
| Crol | 300m | 1 | Media-Alta/Progresivo | 30" | - |
| Crol | 25m | 12 | Media-Alta/1 rep fuerte-1 rep suave | 30" | - |
| Espalda | 200m | 1 | Media-Alta/Nado mínimas brazadas | 30" | - |
| Crol | 100m | 1 | Alta/Al 100% | 2' | - |
| Estilo a elegir | 100m | 1 | Suave | - | - |
Semana 2
Sesión 1
| EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crol | 100m | 1 | Media-Alta | 20" | - |
| Crol | 50m | 5 | Media-Alta/1 rep fuerte-1 rep suave | 30" | - |
| Mariposa + Crol | 100m | 5 | Media-Alta/25m mariposa-75m crol | 30" | - |
| Brazos Crol | 50m | 4 | Media-Alta/1 rep fuerte-1 rep suave | 30" | Palas grandes |
| Estilo a elegir | 100m | 1 | Suave | - | - |
Sesión 2
| EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo a elegir | 200m | 1 | Suave | 30" | - |
| Crol | 50m | 15 | Alta/2 rep alta-2 rep suave | 30" | - |
| Estilo a elegir | 200m | 1 | Suave | - | - |
Sesión 3
| EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo a elegir | 200m | 1 | Suave | 30" | - |
| Crol | 100m | 1 | Alta/Progresivo | 30" | - |
| Mariposa + Crol | 25m | 20 | Media-Alta/1 rep fuerte-1 rep suave | 15" | - |
| Estilo a elegir | 200m | 1 | Suave | - | - |