LEYENDA | ||||
---|---|---|---|---|
Pulsaciones para una persona con una máx. de 180 pulsaciones por minuto | 130 | 140-130 | 150-140 | 160-150 |
Intensidad | Suave | Medio | Medio-alto | Alto |
Semana 1
Nº Sesiones: 4
Sesión 1
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta (50m fuerte/50m suave) | Sin recuperación | - |
Crol | 100m | 9 | Media-alta (nado progresivo) | 10" | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Sesión 2
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta (50m fuerte/50m suave) | Sin recuperación | - |
Crol | 150m | 6 | Media-alta (nado progresivo) | 15" | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Sesión 3
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta (50m fuertes/50m suave) | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media | 15" | - |
Crol | 250m | 1 | Media-alta | 25" | - |
Crol | 300m | 1 | Media | 15" | - |
Crol | 250m | 1 | Media-alta | 25" | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Sesión 4
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta | Sin recuperación | - |
Crol | 500m | 1 | Media-alta | 30" | - |
Crol | 100m | 2 | Media-alta | 15" | - |
Crol | 500m | 1 | Media-alta | 30" | - |
Crol | 100m | 2 | Media-alta | 15" | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Semana 2
Sesión 1
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta(50m fuerte/50m suave) | Sin recuperación | - |
Crol | 200m | 1 | 75m en media-alta/25m suaves | 20" | - |
Estilo a elegir | 50m | 7 | Media-alta (una repetición rápida, otra lenta) | 15" | - |
Crol | 200m | 1 | 75m en intensidad media-alta, 25m en intensidad suave | 20" | - |
Estilo a elegir | 50m | 7 | Media-alta | 15" | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Sesión 2
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta (50m fuerte/50m suave) | Sin recuperación | - |
Crol + Espalda | 600m | 2 | Media-alta(50 m fuertes/50m suave) | 45" | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Sesión 3
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta (50m fueret/50m suave) | Sin recuperación | - |
Crol | 50m | 13 | Media-alta (una repetición lenta | 15" | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Sesión 4
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta (50m fuerte/50m suave) | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media | 15" | - |
Crol | 200m | 1 | Media-alta | 15" | - |
Crol | 300m | 1 | Media | 15" | - |
Crol | 200m | 1 | Media-alta (más rápido que los 200m anteriores) | 15" | - |
Crol | 300m | 1 | Media | 15" | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Semana 3
Nº Sesiones: 4
Sesión 1
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta (50m fuerte7 50m suave) | Sin recuperación | - |
Crol | 100m | 13 | Media-alta (mejor media posible) | 15" | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Sesión 2
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta (50m fuerte/50m suave) | Sin recuperación | - |
Crol | 400m | 1 | Media | 20" | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta | 20" | - |
Crol | 200m | 1 | Alta | 20" | - |
Crol | 100m | 4 | Alta (ritmo uniforme) | 20" | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Sesión 3
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media-alta (50m fuerte/50m suave) | Sin recuperación | - |
Crol | 1.500m | 1 | 100m suaves/200m en intensidad alta | 1' | - |
Espalda | 200m | 1 | Media | Sin recuperación | - |
Sesión 4
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Suave | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media (50m fuerte/50m suave) | 1' | - |
Crol | 300m | 5 | Media-alta (2 repeticiones a alta intensidad/una suave/2 a alta intensidad) | 30" | - |
Espalda | 200m | 1 | Suave | Sin recuperación | - |
emana 4
Nº Sesiones: 4
Sesión 1
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Suave | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media (50m fuerte/50m suave) | 1' | - |
Crol | 100m | 15 | Alta (4 repeticiones en alta y una suave) | 15" | - |
Espalda | 200m | 1 | Suave | Sin recuperación | - |
Sesión 2
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Suave | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media (50m fuerte/50m suave) | 1' | - |
Crol | 500m | 3 | Media-alta (nado progresivo, 1 rep. piernas, 1 rep. brazos y 1 rep. nado) | 40" | Tabla + pull boy |
Espalda | 200m | 1 | Suave | Sin recuperación | - |
Sesión 3
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Suave | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media (50m fuerte/50m suave) | 1' | - |
Crol | 350m | 1 | Media-alta (nado progresivo) | 30" | - |
Crol | 100m | 5 | Alta (ritmo uniforme) | 15" | - |
Crol | 350m | 1 | Media-alta (nado progresivo) | 30" | - |
Crol | 100m | 5 | Alta (ritmo uniforme) | 15" | - |
Espalda | 200m | 1 | Suave | Sin recuperación | - |
Sesión 4
EJERCICIO | DISTANCIA | REP. | INTENSIDAD | RECUP. | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
Crol | 400m | 1 | Suave | Sin recuperación | - |
Crol | 300m | 1 | Media (50m fuerte/50m suave) | 1' | - |
Piernas | 500m | 1 | Alta (100m fuerte/100m suave) | 30" | Tabla y aletas |
Crol | 600m | 1 | Media-alta (nado con mínimas brazadas) | 45" | - |
Crol | 600m | 1 | Alta (nado con mínimas brazadas) | 45" | - |
Espalda | 200m | 1 | Suave | Sin recuperación |